Skipas Portes du Soleil
WINTER 2024-2025
Hieronder vind je de skipas prijzen voor skigebied Portes du Soleil. Met de skipas geniet je van maar liefst 650 km piste verdeeld over 12 resorts in zowel Frankrijk als Zwitserland, zie pistekaart. Kom genieten in o.a. Châtel, Avoriaz, Les Gets of Morzine voor een zonnige en sneeuwzekere wintersportvakantie. Voor gemak en nog meer voordeel boek je een accommodatie inclusief skipas
Skipas prijzen hoogseizoen
16 dec 2024 - 28 mrt 2025
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €70,00 | €63,00 | €53,00 | Skipas + Accommodatie |
2 dagen | €132,00 | €119,00 | €99,00 | Skipas + Accommodatie |
3 dagen | €198,00 | €178,00 | €149,00 | Skipas + Accommodatie |
4 dagen | €248,00 | €223,00 | €186,00 | Skipas + Accommodatie |
5 dagen | €310,00 | €279,00 | €233,00 | Skipas + Accommodatie |
6 dagen | €360,00 | €324,00 | €270,00 | Skipas + Accommodatie |
7 dagen | €420,00 | €378,00 | €315,00 | Skipas + Accommodatie |
Skipas + Accommodatie aanbiedingen
Skipas prijzen laagseizoen
29 mrt 2024 - 14 apr 2025
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €60,00 | €54,00 | €45,00 | Skipas + Accommodatie |
2 dagen | €112,00 | €101,00 | €84,00 | Skipas + Accommodatie |
3 dagen | €168,00 | €151,00 | €127,00 | Skipas + Accommodatie |
4 dagen | €211,00 | €190,00 | €158,00 | Skipas + Accommodatie |
5 dagen | €264,00 | €237,00 | €198,00 | Skipas + Accommodatie |
6 dagen | €306,00 | €275,00 | €230,00 | Skipas + Accommodatie |
7 dagen | €357,00 | €321,00 | €268,00 | Skipas + Accommodatie |
Familie skipas
- 10% korting voor families bij de aanschaf van 4 skipassen voor hetzelfde aantal dagen. Maximaal twee volwassenen en 2 kinderen tot 19 jaar oud.
- Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond.
- Online aanschaf van skipassen is goedkoper dan bij een loket