Skipas Portes du Soleil
WINTER 2018/19
Hieronder vind je de skipas tarieven van Châtel, Avoriaz en Les Gets oftewel het skigebied Portes du Soleil. Alle plaatsen in Portes du Soleil maken gebruik van een "hands-free" liftpas systeem. Vergeet niet om je liftpas te houden na je vakantie, deze kan zowel in de winter als zomer opgeladen worden. Als je dat doet, verdien je punten voor gratis skidagen in de Portes du Soleil. De "hands-free" liftpas kost € 3,- (5 CHF) en is verplicht voor alle liftpassen vanaf 3 dagen of meer.
Skipasprijzen hoogseizoen
Vanaf seizoensstart t/m 29 maart 2019
Dagen | Volwassene | Jeugd | Kind |
---|---|---|---|
1 | € 53,00 | € 48,00 | € 40,00 |
2 | € 101,00 | € 91,00 | € 76,00 |
3 | € 144,00 | € 130,00 | € 108,00 |
4 | € 186,00 | € 167,00 | € 140,00 |
5 | € 224,00 | € 202,00 | € 168,00 |
6 | € 265,00 | € 239,00 | € 199,00 |
7 | € 299,00 | € 269,00 | € 224,00 |
Skipasprijzen laagseizoen
vanaf 30 maart 2019
Dagen | volwassene | jeugd | kind |
---|---|---|---|
1 | € 45,00 | € 41,00 | € 34,00 |
2 | € 86,00 | € 77,00 | € 65,00 |
3 | € 122,00 | € 111,00 | € 92,00 |
4 | € 158,00 | € 142,00 | € 119,00 |
5 | € 190,00 | € 172,00 | € 143,00 |
6 | € 225,00 | € 203,00 | € 169,00 |
7 | € 254,00 | € 229,00 | € 190,00 |
Tariefgroepen
- Volwassen: Leeftijd ouder dan 19 jaar
- Jeugd: Leeftijd tussen 16 en 19 jaar
- Kinderen: Leeftijd tussen 5 en 15 jaar
- Voor kinderen jonger dan 5 jaar is de skipas gratis
- Senioren: 65+