Skipistes

Skipas Portes du Soleil

WINTER 2022-2023

Hieronder vind je de skipas prijzen voor skigebied Portes du Soleil. Met de skipas geniet je van maar liefst 650 km piste verdeeld over 12 resorts in zowel Frankrijk als Zwitserland. Kom genieten in o.a. Châtel, Avoriaz, Les Gets of Morzine voor een zonnige en sneeuwzekere wintersportvakantie. 

Skipas prijzen hoogseizoen

9 dec 2022 - 31 maart 2023
Dagen Volwassenen Jeugd Kinderen Acco + Skipas
1 dagen €62,00 €56,00 €47,00
2 dagen €118,00 €106,00 €89,00
3 dagen €169,00 €152,00 €127,00
4 dagen €217,00 €195,00 €163,00
5 dagen €264,00 €238,00 €198,00
6 dagen €310,00 €279,00 €233,00
7 dagen €350,00 €315,00 €262,00

Skipas prijzen laagseizoen

Vanaf 1 april 2023 tot einde seizoen
Dagen Volwassenen Jeugd Kinderen Acco + Skipas
1 dagen €53,00 €48,00 €40,00
2 dagen €100,00 €90,00 €76,00
3 dagen €144,00 €129,00 €108,00
4 dagen €184,00 €166,00 €139,00
5 dagen €224,00 €202,00 €168,00
6 dagen €264,00 €237,00 €198,00
7 dagen €297,00 €268,00 €223,00

Familie skipas

  • 10% korting voor families bij de aanschaf van 4 skipassen voor hetzelfde aantal dagen. Maximaal twee volwassenen en 2 kinderen tot 19 jaar oud. 
  • Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond.
  • Online aanschaf van skipassen is goedkoper dan bij een loket